Hydraulic Breaker Chisel Housing Precision Cast
Get Latest Price| Mtundu wa Malipiro: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Mphindi. Dongosolo: | 300 Piece/Pieces |
| Maulendo: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
| Mtundu wa Malipiro: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Mphindi. Dongosolo: | 300 Piece/Pieces |
| Maulendo: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
Mtundu: palibe
Origin: Ndibo
| Kugulitsa Units | : | Piece/Pieces |
| Phukusi Mtundu | : | katoni/pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Hydraulic Breaker Chisel Housing ndi gawo lofunikira kwambiri pamakina ophwanya ma hydraulic breaker, opangidwa kuti atseke ndi kuwongolera chisel (malo a moil) panthawi yakugwetsa kwakukulu komanso kuswa miyala. Nyumbayi iyenera kupirira kuchulukirachulukira kwamphamvu, fumbi la abrasive, ndi kugwedezeka kosalekeza kwinaku ndikuwongolera bwino zamkati.
Ningbo Ruican amapanga nyumbayi pogwiritsa ntchito njira yolondola yopangira ndalama (njira yotayika sera) yotsatiridwa ndi makina a CNC amitundu yambiri, kuwonetsetsa kulondola kwapadera, kutsirizika kwapamwamba, komanso kusasinthika kwazitsulo. Njira yathu yophatikizika yoponya-plus-machining imathetsa kufunikira kwa othandizira angapo, kuchepetsa nthawi zotsogola komanso kusiyanasiyana kwamtundu.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Zolemba Zachinsinsi: Chinsinsi Chanu ndichofunika kwambiri kwa ife. Kampani yathu imalonjeza kuti sinaulule chidziwitso chanu kwa chitsimikizo chilichonse chomveka.
Lembani zambiri zomwe zingalumikizane nanu mwachangu
Zolemba Zachinsinsi: Chinsinsi Chanu ndichofunika kwambiri kwa ife. Kampani yathu imalonjeza kuti sinaulule chidziwitso chanu kwa chitsimikizo chilichonse chomveka.