Mining Conveyor Idler Roller Bracket
Get Latest Price| Mtundu wa Malipiro: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Mphindi. Dongosolo: | 300 |
| Maulendo: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
| Mtundu wa Malipiro: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Mphindi. Dongosolo: | 300 |
| Maulendo: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
Mtundu: palibe
Origin: Ndibo
| Phukusi Mtundu | : | katoni/pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mining Conveyor Idler Roller Bracket ndi gawo lokwera lomwe limateteza ma roller osagwira ntchito kutalika kwa lamba wotumizira migodi. Kugwira ntchito m'malo ovuta kwambiri amigodi okhala ndi katundu wolemetsa wolemetsa, kugwedezeka kosalekeza, komanso kukhudzana ndi fumbi ndi chinyezi, mabataniwa amayenera kusanja bwino pomwe akukana kuvala, kukhudzidwa, ndi dzimbiri.
Ningbo Ruican amapanga mabulaketiwa pogwiritsa ntchito chitsulo chosungunula cha ZG270-500, ndikutsatiridwa ndi makina a CNC a mabowo okwera, mipando yokhala ndi mipando, ndi malo ogwirizana. Kupanga kwathu kophatikizika kumatsimikizira kusasinthika pamadongosolo apamwamba kwambiri, ndikutsatiridwa kwathunthu kuyambira pakuponyedwa mpaka kumalizidwa.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | ZG270-500 (GS-52) cast steel |
| Tensile Strength | ≥ 500 MPa |
| Yield Strength | ≥ 270 MPa |
| Elongation | ≥ 18% |
| Impact Toughness | ≥ 35 J (at room temperature) |
| Hardness | 140–190 HBW |
| Heat Treatment | Normalized at 900°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT6–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 6.3–12.5 μm (as-cast); Ra 3.2 μm (machined) |
| Weight Range | 2–25 kg |
| Wall Thickness | 6–20 mm |
| Batch Size | 500–10,000+ units |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Bearing Seat Tolerance | H8 (bore fit) |
| Mounting Hole Position | ±0.1 mm |
| Flatness (mounting surface) | ≤ 0.1 mm |
| Surface Finish (bearing seat) | Ra 3.2 μm |
| Angle Tolerance (roller axis) | ±0.5° |
| Machining Equipment | 4-axis CNC horizontal machining center |

Zolemba Zachinsinsi: Chinsinsi Chanu ndichofunika kwambiri kwa ife. Kampani yathu imalonjeza kuti sinaulule chidziwitso chanu kwa chitsimikizo chilichonse chomveka.
Lembani zambiri zomwe zingalumikizane nanu mwachangu
Zolemba Zachinsinsi: Chinsinsi Chanu ndichofunika kwambiri kwa ife. Kampani yathu imalonjeza kuti sinaulule chidziwitso chanu kwa chitsimikizo chilichonse chomveka.